BMW X1 XDrive20i Business | € 15.900,- |
Deze auto financiert u al vanaf: | € 277,- /mnd |
Merk | BMW |
---|---|
Model | X1 |
Type | XDrive20i Business |
Uitvoering | Niet beschikbaar |
Aantal Deuren | |
Transmissie | Automaat |
Tellerstand | 170523 KM |
Aantal versnellingen | |
Bouwjaar | 18-06-2012 |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 15900,- |
Leaseprijs / mnd | € 277,- |
Kenteken | NH887X |
Kleur | grijs metallic |
Interieur | Zwart |
Bekleding | Alcantara |
BTW / Marge | Marge |
---|---|
Aantal cilinders | |
Cilinderinhoud | CC |
Vermogen | 0 PK |
Topsnelheid | km/h |
Carrosserie | SUV |
Gewicht | KG |
Max. trekgewicht | KG |
APK | Bij aflevering |
Onderhoudsboekje aanwezig? | ja |
Energielabel | ![]() |
Gemiddeld verbruik | 7.6 L/100KM |
Verbruik stad | 10.1 L/100KM |
Verbruik snelweg | 6.1 L/100KM |