BMW i3 Basis Comfort 22 kWh | € 18.500,- |
Deze auto financiert u al vanaf: | € 323,- /mnd |
Merk | BMW |
---|---|
Model | i3 |
Type | Basis Comfort 22 kWh |
Uitvoering | Niet beschikbaar |
Aantal Deuren | 5 |
Transmissie | Automaat |
Tellerstand | 78553 KM ![]() |
Aantal versnellingen | |
Bouwjaar | 31-12-2013 |
Brandstof | Elektrisch |
Prijs | € 18500,- |
Leaseprijs / mnd | € 323,- |
Kenteken | 7SXN61 |
Kleur | grijs |
Interieur | Niet beschikbaar |
Bekleding | Leder |
BTW / Marge | Marge |
---|---|
Aantal cilinders | |
Cilinderinhoud | CC |
Vermogen | 170 PK |
Topsnelheid | 150 km/h |
Carrosserie | Hatchback |
Gewicht | 1170 KG |
Max. trekgewicht | KG |
Laadvermorgen | 450 Kg |
APK | 31-12-2023 |
Onderhoudsboekje aanwezig? | ja |
Energielabel | ![]() |
Gemiddeld verbruik | Niet beschikbaar |
Verbruik stad | Niet beschikbaar |
Verbruik snelweg | Niet beschikbaar |